- მიწოდება
-
- სახმელეთო გადაზიდვა
- საზღვაო გადაზიდვა
- საჰაერო გადაზიდვა
- თვითმომსახურება
- გადახდა
-
- უნაღდო ანგარიშსწორება
- საბანკო გარანტია
- ლიზინგი
- განვადება
- (995) −599-30-00-40
- (995) −570-10-65-49
კსქუ-25-250/10(6)/0,4 У1 გარეთ დასაყენებელი სიმძლავრით 25…250 კვა, ძაბვით 10(6)/0,4 კვ, საჰაერო შემყვანით უმაღლესი ძაბვის მხარეს და კაბელური ან საჰაერო გამომყვანით უმდაბლესი ძაბვის მხარეს განკუთვნილია ელექტროენერგიის (სამრეწველო სიხშირის 50ჰც ცვლადი სამფაზიანი დენის)ძაბვით 10 (6) კვ მისაღებად და ძაბვაში 0,4კვ გარდასაქმნელად.
კსქუ–ს მუშაობის ნორმალური პირობებია:
ტექნიკური მონაცემები
დახასიათება | მნიშვნელობა | ||
ძალური ტრანსფორმატორის სიმძლავრე, კვა | 25-250 | ||
ცვლადი დენის სიხშირე, ჰც | 50 | ||
ნომინალური ძაბვა უმაღლესი ძაბვის მხარეს, კვ (ВН) | 6;10 | ||
უდიდესი სამუშო ძაბვა, კვ | 7,2;12 | ||
ნომინალური ძაბვა უმდაბლესი ძაბვის მხარეს, კვ (НН) | 0,4;0,69 | ||
ნაკრები სალტეების ნომინალური დენი, კა | შემყვანის მოწყობილობა უმაღლესი ძაბვის მხარეს (ВН) | 0,4 -1,0 | |
ნაკრები სალტეების ნომინალური დენი, კა | შემყვანის მოწყობილობა უმდაბლესი ძაბვის მხარეს (НН) | 0,4 - 4,0 | |
თერმული მდგრადობის დენი (1с), კა | შემყვანის მოწყობილობა უმაღლესი ძაბვის მხარეს (ВН) | 4 | |
შემყვანის მოწყობილობა უმდაბლესი ძაბვის მხარეს (НН) | 0,8 - 8,1 | ||
ელექტროდინამიური მდგრადობის დენი, კა | შემყვანის მოწყობილობა უმაღლესი ძაბვის მხარეს (ВН) | 10 | |
შემყვანის მოწყობილობა უმდაბლესი ძაბვის მხარეს (НН) | 1,5 - 16 | ||
კლიმატური შესრულება და განთავსების კატეგორიები | У1 | ||
გარსის დაცვის ხარისხი | IP 43 | ||
კსქ–ს წრედების იზოლაციის წინაღობვა, მომ | უმ.ძაბვა-1000 (ВН), უმდ. ძაბვა-1,0 (НН) | ||
კსქ–ს ხმის დონე არ აღემატება ძალური ტრანსფორმატორისთვის დადგენილ ნორმას | |||
ტრანსფორმატორის გრაგნილების შეერთების სქემა და ჯგუფები | შეკვეთით |
სიმძლავრე, კვა | ნომინალური დენი, ა | მასა ტრანსფორმატორით | |||||
უმდ. ძაბვის გამანაწილებელი მოწყობილობა (РУНН) | ხაზი 1 | ხაზი 2 | ხაზი 3 | ხაზი 4 | ქუჩის განათბის | ||
25 | 36 | 31,5 | 40 | - | - | 16 | 690 |
40 | 58 | 40 | 63 | - | - | 16 | 750 |
63 | 90 | 40 | 63 | 40 | - | 16 | 880 |
100 | 145 | 40 | 100 | 80 | - | 16 | 1020 |
160 | 230 | 80 | 160 | 100 | - | 16 | 1180 |
250 | 360 | 80 | 160 | 100 | 250 | 16 | 1558 |
სატრანსფორმატორო ქვესადგურს კსქუ აქვს შემდეგი შემადგენელი ნაწილები:
მაღალი ძაბვის, გამანაწილებელი მოწყობილობის დაბალი ძაბვის მხრიდან ბლოკები და ტრანსფორმატორი განთავსებულია საერთო სადგარზე, რომელსაც აქვს სამონტაჟე ფუძე ქვესადგურის დასაყენებლად. კონსტრუქციულად მაღალი ძაბვის, გამანაწილებელი მოწყობილობის დაბალი ძაბვის მხრიდან ბლოკები და ტრანსფორმატორი წარმოადგენენ კარადებს, მათში მოთავსებული აპარატურით. ქვესადგური მზადდება საჰაერო შემყვანით და უერთდება ქსელს გამთიშის ხგდოგ (ხაზოვანი გარე დაყენების ორსვეტიანი გამთიში) РЛНД (З)-10/400 У1 მეშვეობით, რომელიც მიეწოდება განაცხადის თანახმად და მოთავსდება ეგხ–ის უახლოეს საყრდენზე.
კსქუ–ს ტიპის (ანძური) ქვესადგურზე შესრულებულია შემდეგი ბლოკირებები:
წარმოშობა | უკრაინა |